Show business 業(yè)務(wù)展示
凝汽器供貨及改造
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) ? 業(yè)務(wù)展示 ? 汽機(jī)輔機(jī) ? 凝汽器供貨及改造
務(wù)展示/凝汽器改造/凝汽器供貨服務(wù)-08510064116.jpg)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所屬集團(tuán) | 機(jī)組容量 | 竣工時(shí)間 | 改造方案 | 原設(shè)備廠家 |
87 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司#3機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 準(zhǔn)備階段 | 中改 | 上汽 |
86 | 山東聊城發(fā)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 600MW | 準(zhǔn)備階段 | 小改 | 上汽 |
85 | 上安電廠5號(hào)機(jī)組空冷尖峰冷卻系統(tǒng) | 華能 | 600MW | 準(zhǔn)備階段 | 供貨 | 新機(jī) |
84 | 金元集團(tuán)綏陽(yáng)電廠3×150MW凝汽器 | 中電投 | 150MW | 準(zhǔn)備階段 | 供貨 | 新機(jī) |
83 | 上安電廠6號(hào)機(jī)組空冷尖峰冷卻系統(tǒng) | 華能 | 600MW | 準(zhǔn)備階段 | 供貨 | 新機(jī) |
82 | 山東菏澤發(fā)電廠#3機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 準(zhǔn)備階段 | 小改 | 上汽 |
81 | 貴州納雍發(fā)電一廠#4機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2013年10月 | 大改 | 上汽 |
80 | 陜西銀河榆林電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 榆神 | 135MW | 2013年10月 | 大改 | 哈汽 |
79 | 上海吳涇熱電廠9號(hào)機(jī)組低壓缸排汽通道優(yōu)化改造 | 中電投 | 300MW | 2013年10月 | 喉部?jī)?yōu)化 | 上汽 |
78 | 寧夏大壩電廠#3機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2013年10月 | 大改 | 上汽 |
77 | 天津軍糧城#8機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 200MW | 2013年9月 | 小改 | 北重 |
76 | 山西瑞光熱電有限責(zé)任公司#1機(jī)熱網(wǎng)凝汽器 | 格盟國(guó)際 | 300MW | 2013年9月 | 供貨 | 新機(jī) |
75 | 云南紅河#2機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2013年8月 | 大改 | 哈汽 |
74 | 貴州納雍發(fā)電二廠#2機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2013年8月 | 大改 | 上汽 |
73 | 甘肅平?jīng)鲭姀S#2機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2013年8月 | 中改 | 哈汽 |
72 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司#2機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2013年8月 | 中改 | 上汽 |
71 | 貴州安順發(fā)電有限公司#3機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2013年8月 | 小改 | 東汽 |
70 | 寧夏大壩電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2013年7月 | 大改 | 上汽 |
69 | 新疆紅雁池電廠#3機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 200MW | 2013年7月 | 小改 | 哈汽 |
68 | 山東聊城發(fā)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 600MW | 2013年6月 | 小改 | 上汽 |
67 | 陜西韓城第二發(fā)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 600MW | 2013年6月 | 中改 | 上汽 |
66 | 天津軍糧城#7機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 200MW | 2013年6月 | 小改 | 北重 |
65 | 貴州鴨溪電廠#4機(jī)凝汽器技術(shù)改造 | 中電投 | 300MW | 2013年6月 | 中改 | 哈汽 |
64 | 青海橋頭鋁電有限公司#4機(jī)組凝結(jié)器整體改造 | 青海鋁電 | 125MW | 2013年5月 | 小改 | 上汽 |
63 | 湖北華潤(rùn)赤壁電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 華潤(rùn) | 300MW | 2012年12月 | 大改 | 上汽 |
62 | 山東石橫電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2012年12月 | 小改 | 上汽 |
61 | 江蘇徐塘發(fā)電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2012年12月 | 大改 | 上汽 |
60 | 湖南益陽(yáng)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2012年11月 | 大改 | 哈汽 |
59 | 陜西韓城第二發(fā)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 600MW | 2012年11月 | 中改 | 上汽 |
58 | 貴州納雍發(fā)電一廠#2機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2012年10月 | 大改 | 上汽 |
57 | 山東菏澤發(fā)電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2012年10月 | 小改 | 上汽 |
56 | 新疆紅雁池電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 200MW | 2012年10月 | 小改 | 哈汽 |
55 | 內(nèi)蒙古烏海電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 北方聯(lián)合 | 200MW | 2012年10月 | 小改 | 哈汽 |
54 | 山西榆社電廠#3機(jī)尖峰冷卻器 | 華能 | 300MW | 2012年10月 | 供貨、安裝 | 新機(jī) |
53 | 遼寧營(yíng)口電廠#1機(jī)組小機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2012年9月 | 小機(jī)排大機(jī) | 前蘇聯(lián) |
52 | 甘肅靖遠(yuǎn)第二電廠#6機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2012年9月 | 小改 | 上汽 |
51 | 內(nèi)蒙古烏海電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 北方聯(lián)合 | 200MW | 2012年9月 | 小改 | 哈汽 |
50 | 貴州納雍發(fā)電二廠#1機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2012年9月 | 大改 | 上汽 |
49 | 貴州黔北發(fā)電總廠#3機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2012年9月 | 中改 | 東汽 |
48 | 青海唐湖電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 西部礦業(yè) | 135MW | 2012年8月 | 小改 | 上汽 |
47 | 山西榆社電廠#4機(jī)尖峰冷卻器 | 華能 | 300MW | 2012年7月 | 供貨、安裝 | 新機(jī) |
46 | 湖南湘潭發(fā)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2012年6月 | 小改 | 東汽 |
45 | 湖北襄陽(yáng)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 300MW | 2012年6月 | 大改 | 上汽 |
44 | 甘肅平?jīng)鲭姀S#2機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2012年5月 | 中改 | 哈汽 |
43 | 青海唐湖電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 西部礦業(yè) | 135MW | 2012年5月 | 小改 | 上汽 |
42 | 河南登封電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 華潤(rùn) | 300MW | 2012年4月 | 中改 | 東汽 |
41 | 馬鞍山萬(wàn)能達(dá)發(fā)電公司#2機(jī)凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2011年12月 | 大改 | 上汽 |
40 | 江西井岡山電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2011年12月 | 大改 | 上汽 |
39 | 山東石橫電廠#3機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2011年11月 | 小改 | 上汽 |
38 | 河南登封電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 華潤(rùn) | 300MW | 2011年11月 | 中改 | 東汽 |
37 | 四川廣安電廠#31機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 300MW | 2011年10月 | 中改 | 東汽 |
36 | 陜西銀河榆林電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 榆神 | 135MW | 2011年10月 | 大改 | 哈汽 |
35 | 江蘇太倉(cāng)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2011年10月 | 小改 | 上汽 |
34 | 青海橋頭鋁電有限公司#1機(jī)組凝結(jié)器整體改造 | 青海鋁電 | 125MW | 2011年9月 | 小改 | 上汽 |
33 | 貴州西電黔北發(fā)電總廠#2機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 300MW | 2011年8月 | 中改 | 東汽 |
32 | 云南曲靖電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)投 | 300MW | 2011年8月 | 中改 | 上汽 |
31 | 甘肅靖遠(yuǎn)第二電廠#5機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2011年8月 | 小改 | 上汽 |
30 | 甘肅平?jīng)鲭姀S#1機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2011年7月 | 中改 | 哈汽 |
29 | 湖南湘潭發(fā)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年7月 | 小改 | 東汽 |
28 | 三門峽華陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)組凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年6月 | 小改 | 東汽 |
27 | 青海橋頭鋁電有限公司#2機(jī)組凝結(jié)器整體改造 | 青海鋁電 | 125MW | 2011年6月 | 小改 | 上汽 |
26 | 湖北襄陽(yáng)電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 300MW | 2011年6月 | 中改 | 上汽 |
25 | 山東黃臺(tái)發(fā)電有限公司#8機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2011年5月 | 中改 | 東汽 |
24 | 貴州鴨溪電廠#3機(jī)凝汽器技術(shù)改造 | 中電投 | 300MW | 2011年2月 | 中改 | 哈汽 |
23 | 河南三門峽電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年2月 | 小改 | 東汽 |
22 | 湖北黃石電廠#9機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 200MW | 2010年11月 | 小改 | 東汽 |
21 | 馬鞍山萬(wàn)能達(dá)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2010年12月 | 中改 | 上汽 |
20 | 江蘇太倉(cāng)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2010年10月 | 小改 | 上汽 |
19 | 山西神頭發(fā)電廠#6機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 200MW | 2010年9月 | 小改 | 捷克 |
18 | 貴州鴨溪電廠#2機(jī)凝汽器技術(shù)改造 | 中電投 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 東汽 |
17 | 云南曲靖電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)投 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 上汽 |
16 | 貴州安順電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 國(guó)電 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 東汽 |
15 | 湖北襄樊電廠#1機(jī)組技術(shù)改造 | 華電 | 300MW | 2010年10月 | 小改 | 上汽 |
14 | 湖北襄樊電廠3機(jī)組技術(shù)改造 | 華電 | 300MW | 2010年5月 | 小改 | 上汽 |
13 | 寧夏大壩電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 華能 | 300MW | 2010年7月 | 中改 | 上汽 |
12 | 河南首陽(yáng)山電廠#4機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年4月 | 小改 | 東汽 |
11 | 河南安陽(yáng)電廠#10機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年9月 | 小改 | 東汽 |
10 | 河南安陽(yáng)電廠#9機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年2月 | 小改 | 東汽 |
9 | 江蘇南京電廠#2機(jī)凝汽器改造及小機(jī)排大機(jī)改造 | 華能 | 300MW | 2010年5月 | 中改 | 前蘇聯(lián) |
8 | 江蘇南京電廠#1機(jī)凝汽器改造及小機(jī)排大機(jī)改造 | 華能 | 300MW | 2009年4月 | 中改 | 前蘇聯(lián) |
7 | 陜西蒲城發(fā)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 330MW | 2009年11月 | 中改 | 羅馬尼亞 |
6 | 陜西蒲城發(fā)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 華電 | 330MW | 2009年6月 | 中改 | 羅馬尼亞 |
5 | 遼寧清河電廠#7機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 200MW | 2009年8月 | 換管、換管板 | 前蘇聯(lián) |
4 | 安徽銅陵發(fā)電廠#3機(jī)凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2008年6月 | 小改 | 哈汽 |
3 | 山西神頭發(fā)電廠#5機(jī)凝汽器改造 | 中電投 | 200MW | 2008年6月 | 小改 | 捷克 |
2 | 河南洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠#1機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 200MW | 2008年5月 | 小改 | 東汽 |
1 | 河南洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠#2機(jī)凝汽器改造 | 大唐 | 200MW | 2008年3月 | 小改 | 東汽 |
注:小改方案:更換銅管為不銹鋼管、更換管隔板、優(yōu)化管束布置 |
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/1-15271463717.jpg)
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/2-15271490665.jpg)
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/3-15271425625.jpg)
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/4-15271579227.jpg)
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/5-15271460324.jpg)
務(wù)展示/凝汽器改造/評(píng)價(jià)/6-15271411375.jpg)